VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,589,593,952 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/06 まで。
合計転送トラフィック量は 925,981.29 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,868,566.7 GB  590,736,537
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,585,350.4 GB  5,311,910,061
3 Russian Federation  88,193,295.4 GB  1,390,632,256
4 Japan  68,092,263.7 GB  699,624,357
5 United States  52,962,780.6 GB  1,112,689,753
6 Taiwan  50,616,252.1 GB  791,128,350
7 France  46,221,802.0 GB  590,931,659
8 Indonesia  38,465,002.5 GB  891,695,305
9 India  36,008,912.1 GB  771,483,517
10 Viet Nam  29,553,588.9 GB  498,679,887
11 China  29,542,743.5 GB  771,969,161
12 Thailand  19,524,035.6 GB  345,757,693
13 United Arab Emirates  15,653,454.0 GB  517,637,123
14 Hong Kong  14,693,956.3 GB  237,954,795
15 Myanmar  13,020,081.4 GB  224,824,499
16 Philippines  12,889,530.4 GB  317,815,370
17 Malaysia  11,881,283.8 GB  140,176,426
18 Turkmenistan  11,690,360.4 GB  154,807,624
19 Bangladesh  9,480,953.1 GB  387,397,626
20 Ukraine  9,350,650.1 GB  535,669,441
21 Canada  8,091,142.6 GB  82,686,287
22 Saudi Arabia  7,972,960.9 GB  108,658,975
23 Germany  7,864,085.9 GB  244,605,057
24 Turkey  6,734,680.5 GB  98,642,989
25 Singapore  6,672,602.6 GB  408,714,915
26 Iraq  5,665,742.3 GB  224,909,487
27 Australia  5,596,134.4 GB  113,417,956
28 Brazil  5,308,840.9 GB  1,376,589,592
29 United Kingdom  5,244,377.9 GB  127,405,434
30 Lao People's Democratic Republic  4,516,455.0 GB  73,774,919
31 Pakistan  4,380,080.6 GB  104,769,575
32 Nigeria  3,735,600.5 GB  444,733,744
33 Cambodia  3,198,723.4 GB  92,476,719
34 Argentina  3,145,965.2 GB  49,530,164
35 Kenya  3,052,802.1 GB  183,103,570
36 Mexico  2,472,707.5 GB  43,921,085
37 Oman  2,039,842.3 GB  36,649,267
38 Spain  2,006,326.1 GB  22,628,284
39 Netherlands  1,917,994.1 GB  51,974,912
40 Armenia  1,456,827.5 GB  4,882,655
41 Egypt  1,364,924.1 GB  37,627,405
42 Qatar  1,348,561.5 GB  19,043,869
43 Algeria  1,347,236.4 GB  37,037,063
44 Nepal  1,328,078.8 GB  19,696,231
45 Syrian Arab Republic  1,294,959.6 GB  235,503,672
46 Jordan  1,277,884.2 GB  25,360,714
47 Italy  1,231,668.7 GB  14,999,122
48 Somalia  1,229,559.1 GB  54,436,654
49 Kyrgyzstan  1,158,959.1 GB  12,947,021
50 New Zealand  1,134,265.9 GB  15,052,893
51 Sudan  1,095,829.8 GB  40,531,690
52 Macau  1,053,048.5 GB  19,042,632
53 Kazakhstan  1,037,659.4 GB  15,146,297
54 Colombia  1,031,803.2 GB  19,745,058
55 Sweden  999,277.1 GB  17,653,714
56 Ghana  954,404.3 GB  56,297,810
57 Cote D'ivoire  930,887.7 GB  11,690,539
58 Austria  929,126.7 GB  14,609,036
59 Venezuela  860,890.9 GB  25,924,904
60 Belarus  830,957.1 GB  21,795,728
61 Chile  822,446.2 GB  14,152,035
62 Romania  787,673.2 GB  13,774,943
63 Peru  772,657.5 GB  10,617,458
64 Ethiopia  753,645.6 GB  39,071,997
65 Mongolia  695,831.1 GB  11,305,765
66 Libyan Arab Jamahiriya  682,339.4 GB  19,213,988
67 Kuwait  677,101.1 GB  10,419,673
68 Morocco  651,549.2 GB  25,284,907
69 Poland  635,167.3 GB  8,963,928
70 Gabon  627,342.0 GB  5,435,555
71 Azerbaijan  595,969.5 GB  10,534,397
72 Yemen  595,585.7 GB  20,226,641
73 Latvia  589,509.1 GB  3,017,471
74 Ecuador  572,600.0 GB  53,652,206
75 Norway  544,616.1 GB  4,711,272
76 Switzerland  519,552.3 GB  37,239,289
77 Palestinian Territory Occupied  500,308.4 GB  12,394,960
78 Belgium  474,490.6 GB  6,384,236
79 South Africa  463,866.0 GB  17,099,379
80 Finland  438,622.7 GB  3,910,594
81 Tanzania United Republic of  426,438.3 GB  10,802,114
82 Afghanistan  422,842.4 GB  15,666,984
83 Israel  404,920.9 GB  9,165,396
84 Uganda  378,416.1 GB  19,183,805
85 Portugal  371,610.2 GB  5,862,671
86 Denmark  331,546.2 GB  3,040,961
87 Lithuania  322,789.3 GB  4,067,068
88 Hungary  322,174.7 GB  4,858,502
89 Czech Republic  320,334.2 GB  4,944,139
90 Georgia  296,047.6 GB  3,550,009
91 Guinea  281,677.4 GB  8,614,990
92 Greece  266,738.2 GB  3,751,831
93 Sri Lanka  259,518.8 GB  6,590,628
94 Bahrain  226,292.5 GB  3,660,028
95 Tunisia  217,751.0 GB  6,076,924
96 Dominican Republic  214,904.3 GB  6,949,628
97 Brunei Darussalam  213,502.4 GB  1,605,305
98 Bulgaria  211,479.6 GB  4,119,341
99 Guatemala  204,925.7 GB  4,404,090
100 Lebanon  203,066.3 GB  9,025,845
101 Uzbekistan  202,806.8 GB  4,115,537
102 Serbia  199,526.5 GB  3,542,958
103 Panama  187,287.8 GB  5,089,477
104 Bolivia  183,955.3 GB  3,235,505
105 Djibouti  163,387.2 GB  4,258,739
106 Paraguay  158,859.0 GB  2,097,589
107 Ireland  136,897.7 GB  1,972,728
108 Slovenia  132,826.6 GB  1,546,526
109 Costa Rica  116,023.3 GB  1,801,344
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,370.8 GB  1,153,455
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,310.3 GB  1,235,692
112 Moldova Republic of  107,130.2 GB  2,739,527
113 Cuba  105,510.7 GB  2,781,002
114 Albania  104,517.3 GB  2,347,079
115 Bosnia and Herzegowina  102,924.8 GB  935,659
116 Mauritius  99,474.1 GB  1,330,402
117 Jamaica  92,263.1 GB  2,096,647
118 Bhutan  81,402.8 GB  1,686,145
119 Estonia  81,214.0 GB  1,056,112
120 Uruguay  78,600.5 GB  1,154,458
121 Luxembourg  61,735.7 GB  1,337,552
122 Honduras  61,254.7 GB  1,412,966
123 Benin  60,655.5 GB  7,041,084
124 Antigua and Barbuda  59,211.2 GB  1,624,701
125 Rwanda  57,138.5 GB  1,770,403
126 Cyprus  55,612.6 GB  7,561,167
127 Togo  53,951.6 GB  1,418,119
128 Maldives  53,031.5 GB  909,084
129 Senegal  52,912.1 GB  1,982,122
130 Guam  51,480.0 GB  985,617
131 Northern Mariana Islands  44,157.8 GB  270,234
132 Trinidad and Tobago  42,181.8 GB  643,322
133 Macedonia  42,081.3 GB  654,229
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,074.1 GB  3,233,482
136 Timor-leste  34,102.0 GB  743,571
137 Mozambique  33,600.2 GB  2,502,758
138 El Salvador  33,367.2 GB  876,730
139 Fiji  29,861.7 GB  824,473
140 Barbados  28,795.0 GB  352,243
141 Madagascar  28,770.8 GB  757,155
142 Nicaragua  27,209.5 GB  526,564
143 Malta  26,859.0 GB  505,976
144 Puerto Rico  26,149.2 GB  679,160
145 Tajikistan  25,523.7 GB  1,220,055
146 Iceland  25,455.8 GB  766,408
147 Namibia  25,343.0 GB  752,036
148 Palau  24,313.8 GB  191,525
149 Reunion  23,690.9 GB  94,579
150 Seychelles  22,472.8 GB  3,424,280
151 Congo The Democratic Republic of The  21,655.6 GB  1,469,495
152 Chad  21,576.2 GB  4,516,458
153 Angola  20,985.9 GB  791,810
154 Mali  18,547.3 GB  1,071,792
155 Burkina Faso  18,429.7 GB  1,580,189
156 Bahamas  17,814.8 GB  347,502
157 Mauritania  17,809.8 GB  535,956
158 Montenegro  17,764.3 GB  371,901
159 Zambia  16,506.5 GB  663,211
160 Zimbabwe  16,107.6 GB  2,285,022
161 Saint Lucia  15,175.8 GB  184,911
162 Guyana  14,287.0 GB  303,615
163 Malawi  13,342.3 GB  192,409
164 Papua New Guinea  13,191.0 GB  197,856
165 Suriname  11,377.0 GB  312,409
166 Samoa  9,889.5 GB  21,512
167 New Caledonia  9,750.3 GB  128,320
168 Haiti  9,345.1 GB  395,300
169 French Polynesia  9,159.6 GB  187,325
170 Belize  8,993.9 GB  516,899
171 Gambia  8,544.8 GB  3,638,631
172 Botswana  8,527.6 GB  193,021
173 Aruba  8,468.5 GB  94,116
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,910.6 GB  100,907
175 Curacao  7,033.4 GB  134,696
176 Liberia  6,592.9 GB  552,198
177 South Sudan  6,359.3 GB  344,308
178 Marshall Islands  6,357.7 GB  60,533
179 Vanuatu  5,546.2 GB  277,529
180 Dominica  5,352.9 GB  295,175
181 Martinique  5,330.1 GB  76,163
182 Equatorial Guinea  5,239.4 GB  317,835
183 Congo  4,582.1 GB  124,470
184 Grenada  3,935.0 GB  88,146
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,152
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,181
188 Andorra  3,200.4 GB  74,938
189 Guadeloupe  3,171.5 GB  43,678
190 Cape Verde  2,995.8 GB  137,204
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,895.6 GB  111,890
193 Cayman Islands  2,556.5 GB  58,238
194 Tonga  2,350.3 GB  164,982
195 Swaziland  2,309.4 GB  86,036
196 American Samoa  2,236.2 GB  49,235
197 Sint Maarten  2,054.5 GB  52,063
198 Micronesia Federated States of  2,006.9 GB  88,589
199 Burundi  1,978.0 GB  197,012
200 Niger  1,973.5 GB  142,650
201 Solomon Islands  1,967.8 GB  77,068
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.4 GB  21,931
203 Faroe Islands  1,718.1 GB  30,223
204 Gibraltar  1,592.9 GB  39,430
205 Turks and Caicos Islands  1,205.4 GB  24,842
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,173.5 GB  34,245
207 Lesotho  1,156.5 GB  56,339
208 Jersey  1,008.4 GB  26,688
209 Saint Kitts and Nevis  990.2 GB  14,156
210 Guinea-bissau  738.8 GB  30,797
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  573.3 GB  9,811
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,444
215 Isle of Man  326.1 GB  11,979
216 Liechtenstein  307.1 GB  6,528
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  183.3 GB  18,438
219 Anguilla  167.1 GB  5,322
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.6 GB  5,515
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
225 Cook Islands  64.1 GB  1,737
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4