VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,328,462,917 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/16。
流量通过 VPN 传输总额为 910,693.43 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,873,626.3 GB  580,962,446
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,395.0 GB  5,310,311,181
3 Russian Federation  87,239,330.4 GB  1,386,892,347
4 Japan  66,503,108.7 GB  688,988,336
5 United States  52,088,097.7 GB  1,074,820,168
6 Taiwan  49,907,008.8 GB  786,515,372
7 France  45,863,211.2 GB  585,930,903
8 Indonesia  37,794,269.3 GB  883,415,292
9 India  35,352,330.2 GB  764,309,128
10 China  29,407,786.6 GB  770,113,061
11 Viet Nam  28,901,625.6 GB  493,355,654
12 Thailand  19,163,532.8 GB  342,908,742
13 United Arab Emirates  15,473,239.3 GB  515,488,165
14 Hong Kong  14,508,217.3 GB  235,141,911
15 Philippines  12,728,089.9 GB  314,045,671
16 Myanmar  12,705,492.2 GB  223,766,149
17 Malaysia  11,697,155.1 GB  138,864,575
18 Turkmenistan  11,341,979.0 GB  153,390,421
19 Bangladesh  9,447,651.0 GB  386,871,442
20 Ukraine  9,257,327.1 GB  529,069,098
21 Canada  7,954,975.3 GB  81,537,485
22 Saudi Arabia  7,815,999.0 GB  107,287,726
23 Germany  7,750,403.3 GB  238,697,704
24 Turkey  6,622,921.0 GB  97,448,465
25 Singapore  6,588,990.3 GB  378,323,849
26 Iraq  5,624,137.5 GB  223,979,422
27 Australia  5,461,407.6 GB  111,696,698
28 Brazil  5,162,242.3 GB  1,361,066,571
29 United Kingdom  5,139,209.4 GB  125,507,879
30 Lao People's Democratic Republic  4,396,070.0 GB  72,711,749
31 Pakistan  4,280,068.9 GB  103,757,872
32 Nigeria  3,573,600.6 GB  429,333,138
33 Cambodia  3,137,422.1 GB  91,746,446
34 Kenya  3,043,662.7 GB  182,660,235
35 Mexico  2,431,395.5 GB  43,295,305
36 Oman  1,968,672.5 GB  35,944,144
37 Spain  1,915,882.1 GB  20,516,549
38 Netherlands  1,888,150.3 GB  49,485,668
39 Argentina  1,887,928.3 GB  25,709,490
40 Armenia  1,450,981.9 GB  4,856,730
41 Egypt  1,341,495.8 GB  37,357,936
42 Qatar  1,323,554.9 GB  18,727,456
43 Algeria  1,319,388.6 GB  36,636,300
44 Nepal  1,318,993.3 GB  19,593,018
45 Syrian Arab Republic  1,273,948.8 GB  234,740,518
46 Jordan  1,265,661.6 GB  25,222,232
47 Italy  1,207,266.5 GB  14,694,305
48 New Zealand  1,111,153.9 GB  14,828,456
49 Kyrgyzstan  1,101,976.0 GB  12,398,074
50 Somalia  1,098,280.1 GB  49,943,893
51 Macau  1,041,366.5 GB  18,924,986
52 Sudan  1,025,937.9 GB  38,751,849
53 Kazakhstan  1,018,865.6 GB  14,889,891
54 Colombia  1,008,452.7 GB  19,440,745
55 Sweden  988,235.5 GB  17,038,840
56 Ghana  929,280.6 GB  54,733,025
57 Austria  922,517.8 GB  14,494,871
58 Venezuela  836,381.7 GB  25,540,660
59 Chile  809,027.1 GB  14,009,031
60 Belarus  800,247.3 GB  21,374,176
61 Romania  776,093.8 GB  13,364,285
62 Peru  758,398.7 GB  10,492,222
63 Ethiopia  742,945.9 GB  38,663,787
64 Mongolia  691,409.7 GB  11,272,221
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,503.6 GB  18,904,218
66 Kuwait  661,422.0 GB  10,224,570
67 Morocco  644,911.3 GB  25,162,256
68 Poland  624,458.5 GB  8,723,160
69 Cote D'ivoire  615,474.0 GB  9,123,676
70 Azerbaijan  594,279.7 GB  10,522,358
71 Latvia  585,694.9 GB  2,997,208
72 Yemen  566,076.7 GB  19,321,190
73 Ecuador  561,627.6 GB  53,494,880
74 Norway  541,317.5 GB  4,667,678
75 Switzerland  510,415.1 GB  34,105,099
76 Palestinian Territory Occupied  497,486.3 GB  12,358,676
77 Belgium  465,855.8 GB  6,231,361
78 South Africa  456,381.9 GB  16,889,745
79 Finland  431,965.9 GB  3,880,683
80 Tanzania United Republic of  416,107.6 GB  10,561,641
81 Israel  395,753.1 GB  8,959,947
82 Afghanistan  392,532.1 GB  14,616,448
83 Uganda  370,068.0 GB  18,832,049
84 Portugal  362,458.9 GB  5,670,742
85 Denmark  328,953.9 GB  2,998,397
86 Lithuania  317,425.8 GB  4,036,592
87 Hungary  314,655.7 GB  4,808,296
88 Czech Republic  313,338.2 GB  4,890,724
89 Georgia  290,602.3 GB  3,505,697
90 Guinea  280,546.2 GB  8,535,747
91 Greece  260,120.5 GB  3,719,236
92 Sri Lanka  249,500.0 GB  6,433,014
93 Bahrain  223,680.8 GB  3,607,156
94 Gabon  221,170.5 GB  2,379,987
95 Tunisia  215,850.2 GB  6,039,056
96 Brunei Darussalam  210,280.0 GB  1,596,081
97 Bulgaria  209,404.0 GB  4,102,317
98 Dominican Republic  207,036.7 GB  6,814,680
99 Lebanon  202,025.7 GB  8,997,302
100 Guatemala  201,082.2 GB  4,359,489
101 Uzbekistan  200,405.8 GB  3,947,564
102 Serbia  195,980.2 GB  3,529,000
103 Panama  181,133.9 GB  4,925,390
104 Bolivia  180,061.7 GB  3,176,267
105 Djibouti  162,251.4 GB  4,233,029
106 Paraguay  153,665.0 GB  2,052,383
107 Ireland  134,876.6 GB  1,870,059
108 Slovenia  132,205.4 GB  1,543,697
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,458.2 GB  1,123,598
110 Costa Rica  113,055.0 GB  1,681,236
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,338.4 GB  1,227,141
112 Moldova Republic of  105,846.7 GB  2,664,725
113 Albania  102,939.3 GB  2,331,560
114 Bosnia and Herzegowina  102,667.9 GB  932,581
115 Cuba  102,212.2 GB  2,634,142
116 Mauritius  98,374.5 GB  1,307,758
117 Jamaica  90,270.5 GB  2,058,158
118 Bhutan  81,016.0 GB  1,677,907
119 Estonia  80,043.8 GB  1,046,064
120 Uruguay  75,743.1 GB  1,110,297
121 Luxembourg  60,532.2 GB  1,316,597
122 Honduras  59,886.5 GB  1,388,935
123 Benin  59,550.9 GB  6,820,396
124 Antigua and Barbuda  58,019.7 GB  1,620,691
125 Cyprus  54,743.2 GB  4,786,063
126 Togo  53,780.6 GB  1,410,630
127 Maldives  51,633.2 GB  900,957
128 Senegal  50,796.4 GB  1,933,012
129 Guam  50,299.8 GB  977,449
130 Northern Mariana Islands  42,659.7 GB  267,460
131 Macedonia  41,826.2 GB  652,610
132 Trinidad and Tobago  41,562.8 GB  636,541
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,283.9 GB  3,190,049
135 Rwanda  35,862.7 GB  1,190,001
136 Timor-leste  33,886.3 GB  735,821
137 Mozambique  33,195.9 GB  2,372,923
138 El Salvador  32,752.8 GB  868,953
139 Fiji  29,591.4 GB  814,979
140 Barbados  28,553.0 GB  341,993
141 Madagascar  28,480.1 GB  749,410
142 Nicaragua  26,957.5 GB  519,772
143 Malta  26,519.1 GB  501,324
144 Namibia  25,282.8 GB  749,814
145 Iceland  24,704.0 GB  746,369
146 Tajikistan  24,625.5 GB  1,195,377
147 Puerto Rico  23,970.6 GB  633,005
148 Palau  23,801.2 GB  180,848
149 Reunion  23,185.0 GB  93,137
150 Seychelles  22,022.3 GB  3,411,235
151 Chad  21,477.1 GB  4,513,815
152 Congo The Democratic Republic of The  21,043.7 GB  1,432,672
153 Angola  20,409.4 GB  721,122
154 Mali  18,154.6 GB  1,056,476
155 Burkina Faso  17,979.9 GB  1,556,875
156 Montenegro  17,656.6 GB  370,146
157 Bahamas  17,460.6 GB  345,076
158 Mauritania  17,449.8 GB  527,764
159 Zambia  16,171.8 GB  652,145
160 Zimbabwe  15,885.2 GB  2,279,506
161 Saint Lucia  14,855.6 GB  180,040
162 Guyana  13,795.8 GB  297,674
163 Malawi  13,147.3 GB  187,972
164 Papua New Guinea  12,463.4 GB  191,782
165 Suriname  11,122.6 GB  309,170
166 Samoa  9,824.2 GB  20,791
167 New Caledonia  9,667.4 GB  127,354
168 Haiti  9,161.3 GB  385,844
169 Belize  8,800.2 GB  514,517
170 French Polynesia  8,653.5 GB  185,031
171 Gambia  8,455.4 GB  3,636,040
172 Aruba  8,357.7 GB  91,673
173 Botswana  8,218.5 GB  189,298
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,809.4 GB  98,423
175 Curacao  6,818.4 GB  131,579
176 Liberia  6,546.2 GB  550,763
177 Marshall Islands  6,151.7 GB  59,322
178 South Sudan  6,087.2 GB  332,630
179 Dominica  5,266.4 GB  293,476
180 Martinique  5,199.2 GB  74,484
181 Equatorial Guinea  5,124.4 GB  314,610
182 Vanuatu  4,999.6 GB  274,011
183 Congo  4,467.1 GB  122,207
184 Grenada  3,862.9 GB  86,853
185 Bermuda  3,565.1 GB  20,082
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,355.3 GB  36,883
188 Guadeloupe  3,019.2 GB  42,586
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,874.3 GB  110,381
191 Andorra  2,850.7 GB  71,558
192 Cape Verde  2,651.2 GB  123,756
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,298.7 GB  164,499
195 Swaziland  2,250.1 GB  84,757
196 American Samoa  2,116.2 GB  47,609
197 Sint Maarten  1,989.4 GB  50,415
198 Micronesia Federated States of  1,963.5 GB  88,218
199 Burundi  1,953.2 GB  194,861
200 Niger  1,949.1 GB  141,470
201 Solomon Islands  1,776.2 GB  74,463
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.2 GB  20,758
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,174.0 GB  24,501
206 Lesotho  1,130.9 GB  55,753
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,412
208 Saint Kitts and Nevis  963.8 GB  13,804
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,692
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,741
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.4 GB  11,514
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,189
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4