VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,589,534,650 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/06。
流量通过 VPN 传输总额为 925,979.48 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,868,418.3 GB  590,735,457
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,585,311.3 GB  5,311,909,009
3 Russian Federation  88,193,080.4 GB  1,390,631,430
4 Japan  68,092,081.9 GB  699,622,544
5 United States  52,962,714.2 GB  1,112,659,267
6 Taiwan  50,616,169.6 GB  791,127,747
7 France  46,221,748.9 GB  590,930,996
8 Indonesia  38,464,929.9 GB  891,694,619
9 India  36,008,832.4 GB  771,482,488
10 Viet Nam  29,553,519.8 GB  498,678,586
11 China  29,542,726.3 GB  771,968,755
12 Thailand  19,523,997.6 GB  345,757,334
13 United Arab Emirates  15,653,440.8 GB  517,636,776
14 Hong Kong  14,693,871.4 GB  237,953,662
15 Myanmar  13,020,039.0 GB  224,824,348
16 Philippines  12,889,511.3 GB  317,815,192
17 Malaysia  11,881,271.3 GB  140,176,094
18 Turkmenistan  11,690,313.9 GB  154,807,259
19 Bangladesh  9,480,947.8 GB  387,397,546
20 Ukraine  9,350,646.7 GB  535,668,437
21 Canada  8,091,139.7 GB  82,685,713
22 Saudi Arabia  7,972,947.4 GB  108,658,789
23 Germany  7,864,081.9 GB  244,603,384
24 Turkey  6,734,665.1 GB  98,642,807
25 Singapore  6,672,593.7 GB  408,714,269
26 Iraq  5,665,739.7 GB  224,909,332
27 Australia  5,596,111.0 GB  113,417,616
28 Brazil  5,308,821.7 GB  1,376,587,469
29 United Kingdom  5,244,367.1 GB  127,404,802
30 Lao People's Democratic Republic  4,516,426.1 GB  73,774,724
31 Pakistan  4,380,065.0 GB  104,769,413
32 Nigeria  3,735,584.2 GB  444,732,680
33 Cambodia  3,198,717.7 GB  92,476,564
34 Argentina  3,145,874.5 GB  49,527,994
35 Kenya  3,052,801.2 GB  183,103,536
36 Mexico  2,472,707.2 GB  43,920,917
37 Oman  2,039,831.3 GB  36,649,167
38 Spain  2,006,307.7 GB  22,627,969
39 Netherlands  1,917,992.3 GB  51,974,698
40 Armenia  1,456,826.9 GB  4,882,647
41 Egypt  1,364,920.7 GB  37,627,355
42 Qatar  1,348,557.9 GB  19,043,836
43 Algeria  1,347,232.2 GB  37,036,997
44 Nepal  1,328,077.2 GB  19,696,189
45 Syrian Arab Republic  1,294,953.9 GB  235,503,492
46 Jordan  1,277,880.0 GB  25,360,688
47 Italy  1,231,667.3 GB  14,999,049
48 Somalia  1,229,528.2 GB  54,435,901
49 Kyrgyzstan  1,158,951.9 GB  12,946,941
50 New Zealand  1,134,260.9 GB  15,052,881
51 Sudan  1,095,821.6 GB  40,531,345
52 Macau  1,053,048.1 GB  19,042,618
53 Kazakhstan  1,037,658.0 GB  15,146,257
54 Colombia  1,031,800.9 GB  19,745,030
55 Sweden  999,276.8 GB  17,653,678
56 Ghana  954,401.5 GB  56,297,651
57 Cote D'ivoire  930,867.0 GB  11,690,361
58 Austria  929,122.1 GB  14,609,026
59 Venezuela  860,886.1 GB  25,924,833
60 Belarus  830,953.0 GB  21,795,658
61 Chile  822,446.0 GB  14,152,029
62 Romania  787,671.6 GB  13,774,883
63 Peru  772,657.5 GB  10,617,453
64 Ethiopia  753,644.0 GB  39,071,920
65 Mongolia  695,825.4 GB  11,305,760
66 Libyan Arab Jamahiriya  682,338.3 GB  19,213,934
67 Kuwait  677,097.3 GB  10,419,650
68 Morocco  651,548.8 GB  25,284,888
69 Poland  635,167.3 GB  8,963,723
70 Gabon  627,296.4 GB  5,435,172
71 Azerbaijan  595,969.5 GB  10,534,397
72 Yemen  595,585.2 GB  20,226,530
73 Latvia  589,509.1 GB  3,017,466
74 Ecuador  572,599.7 GB  53,652,197
75 Norway  544,616.0 GB  4,711,265
76 Switzerland  519,551.7 GB  37,239,000
77 Palestinian Territory Occupied  500,308.0 GB  12,394,955
78 Belgium  474,490.2 GB  6,384,164
79 South Africa  463,865.9 GB  17,099,369
80 Finland  438,622.7 GB  3,910,591
81 Tanzania United Republic of  426,437.2 GB  10,802,072
82 Afghanistan  422,838.4 GB  15,666,798
83 Israel  404,897.0 GB  9,165,374
84 Uganda  378,414.5 GB  19,183,738
85 Portugal  371,610.2 GB  5,862,658
86 Denmark  331,546.0 GB  3,040,959
87 Lithuania  322,789.2 GB  4,067,066
88 Hungary  322,173.7 GB  4,858,492
89 Czech Republic  320,334.0 GB  4,944,096
90 Georgia  296,047.6 GB  3,550,008
91 Guinea  281,677.4 GB  8,614,990
92 Greece  266,738.2 GB  3,751,829
93 Sri Lanka  259,518.7 GB  6,590,621
94 Bahrain  226,292.4 GB  3,660,027
95 Tunisia  217,750.8 GB  6,076,918
96 Dominican Republic  214,904.3 GB  6,949,624
97 Brunei Darussalam  213,502.4 GB  1,605,305
98 Bulgaria  211,479.5 GB  4,119,339
99 Guatemala  204,918.7 GB  4,404,088
100 Lebanon  203,066.3 GB  9,025,844
101 Uzbekistan  202,806.8 GB  4,115,537
102 Serbia  199,526.5 GB  3,542,956
103 Panama  187,287.8 GB  5,089,477
104 Bolivia  183,955.3 GB  3,235,500
105 Djibouti  163,387.1 GB  4,258,736
106 Paraguay  158,858.9 GB  2,097,585
107 Ireland  136,897.4 GB  1,972,690
108 Slovenia  132,826.6 GB  1,546,526
109 Costa Rica  116,022.5 GB  1,801,338
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,367.4 GB  1,153,452
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,310.3 GB  1,235,692
112 Moldova Republic of  107,130.2 GB  2,739,511
113 Cuba  105,510.7 GB  2,780,997
114 Albania  104,516.7 GB  2,347,075
115 Bosnia and Herzegowina  102,924.8 GB  935,659
116 Mauritius  99,474.1 GB  1,330,402
117 Jamaica  92,263.1 GB  2,096,647
118 Bhutan  81,402.8 GB  1,686,145
119 Estonia  81,214.0 GB  1,056,112
120 Uruguay  78,600.5 GB  1,154,458
121 Luxembourg  61,735.7 GB  1,337,551
122 Honduras  61,254.7 GB  1,412,957
123 Benin  60,655.4 GB  7,041,079
124 Antigua and Barbuda  59,210.0 GB  1,624,700
125 Rwanda  57,135.9 GB  1,770,331
126 Cyprus  55,612.6 GB  7,561,167
127 Togo  53,951.6 GB  1,418,116
128 Maldives  53,031.5 GB  909,084
129 Senegal  52,911.8 GB  1,982,099
130 Guam  51,480.0 GB  985,617
131 Northern Mariana Islands  44,157.7 GB  270,233
132 Trinidad and Tobago  42,181.8 GB  643,322
133 Macedonia  42,081.3 GB  654,229
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,074.1 GB  3,233,482
136 Timor-leste  34,102.0 GB  743,571
137 Mozambique  33,600.2 GB  2,502,750
138 El Salvador  33,367.2 GB  876,730
139 Fiji  29,861.7 GB  824,473
140 Barbados  28,795.0 GB  352,243
141 Madagascar  28,770.8 GB  757,154
142 Nicaragua  27,209.5 GB  526,563
143 Malta  26,859.0 GB  505,975
144 Puerto Rico  26,149.2 GB  679,150
145 Tajikistan  25,523.7 GB  1,220,054
146 Iceland  25,455.8 GB  766,407
147 Namibia  25,343.0 GB  752,036
148 Palau  24,313.8 GB  191,525
149 Reunion  23,690.9 GB  94,579
150 Seychelles  22,472.8 GB  3,424,277
151 Congo The Democratic Republic of The  21,655.5 GB  1,469,494
152 Chad  21,576.1 GB  4,516,456
153 Angola  20,985.7 GB  791,806
154 Mali  18,547.2 GB  1,071,791
155 Burkina Faso  18,429.6 GB  1,580,183
156 Bahamas  17,814.8 GB  347,502
157 Mauritania  17,809.8 GB  535,952
158 Montenegro  17,764.3 GB  371,901
159 Zambia  16,506.5 GB  663,211
160 Zimbabwe  16,107.6 GB  2,285,022
161 Saint Lucia  15,175.8 GB  184,910
162 Guyana  14,287.0 GB  303,615
163 Malawi  13,342.3 GB  192,409
164 Papua New Guinea  13,190.7 GB  197,855
165 Suriname  11,377.0 GB  312,409
166 Samoa  9,889.5 GB  21,512
167 New Caledonia  9,750.3 GB  128,320
168 Haiti  9,345.1 GB  395,300
169 French Polynesia  9,159.6 GB  187,325
170 Belize  8,993.9 GB  516,899
171 Gambia  8,544.8 GB  3,638,631
172 Botswana  8,527.6 GB  193,021
173 Aruba  8,468.5 GB  94,116
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,910.6 GB  100,907
175 Curacao  7,033.4 GB  134,696
176 Liberia  6,592.9 GB  552,198
177 South Sudan  6,359.3 GB  344,304
178 Marshall Islands  6,357.7 GB  60,533
179 Vanuatu  5,546.2 GB  277,529
180 Dominica  5,352.9 GB  295,175
181 Martinique  5,330.1 GB  76,163
182 Equatorial Guinea  5,239.4 GB  317,835
183 Congo  4,582.1 GB  124,470
184 Grenada  3,935.0 GB  88,146
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,152
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,181
188 Andorra  3,200.4 GB  74,938
189 Guadeloupe  3,171.5 GB  43,678
190 Cape Verde  2,995.8 GB  137,203
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,895.6 GB  111,890
193 Cayman Islands  2,556.5 GB  58,238
194 Tonga  2,350.3 GB  164,982
195 Swaziland  2,309.4 GB  86,036
196 American Samoa  2,236.2 GB  49,235
197 Sint Maarten  2,054.5 GB  52,063
198 Micronesia Federated States of  2,006.9 GB  88,589
199 Burundi  1,978.0 GB  197,012
200 Niger  1,973.5 GB  142,650
201 Solomon Islands  1,967.8 GB  77,068
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.4 GB  21,931
203 Faroe Islands  1,718.1 GB  30,223
204 Gibraltar  1,592.9 GB  39,430
205 Turks and Caicos Islands  1,205.4 GB  24,842
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,173.5 GB  34,245
207 Lesotho  1,156.5 GB  56,339
208 Jersey  1,008.4 GB  26,688
209 Saint Kitts and Nevis  990.2 GB  14,156
210 Guinea-bissau  738.8 GB  30,797
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  573.3 GB  9,811
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,444
215 Isle of Man  326.1 GB  11,979
216 Liechtenstein  307.1 GB  6,528
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  183.3 GB  18,438
219 Anguilla  167.1 GB  5,322
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.6 GB  5,515
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
225 Cook Islands  64.1 GB  1,737
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4